Все мои дивиденды, купоны и пассивный доход
Пассивный доход по месяцам
Каждый столбец — один месяц, разбит по источникам: дивиденды акций, купоны облигаций, выплаты фондов недвижимости.
Рекордный месяц — Август 2026: 8 020 ₽.
Кто мне платит
ТОП эмитентов по сумме выплат: Сбербанк России, КЦ ИКС 5, НК ЛУКОЙЛ, АО ПКТ 002P-01, ОФЗ-ПД 26245 26/09/35, ОФЗ-ПД 26246 12/03/36, Банк Санкт-Петербург, Атомэнергопром АО 001Р-07, Хэдхантер, Транснефть акц.пр..
Мои крупнейшие выплаты
| Дата | Кто | Тип | Сумма |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Сбербанк России | Дивиденды | 4 525,32 ₽ |
| 19.07.2026 | КЦ ИКС 5 | Дивиденды | 1 705,00 ₽ |
| 03.08.2026 | Транснефть акц.пр. | Дивиденды | 1 256,19 ₽ |
| 21.01.2026 | НК ЛУКОЙЛ | Дивиденды | 1 036,00 ₽ |
| 18.05.2026 | НК ЛУКОЙЛ | Дивиденды | 968,00 ₽ |
| 21.01.2026 | КЦ ИКС 5 | Дивиденды | 960,00 ₽ |
| 06.10.2026 | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | Купоны | 837,76 ₽ |
| 22.09.2026 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | Купоны | 837,76 ₽ |
| 08.10.2026 | Банк Санкт-Петербург | Дивиденды | 833,50 ₽ |
| 11.08.2026 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Купоны | 802,70 ₽ |
Все выплаты
| Дата | Актив | Тип | Получено |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 112,45 ₽ |
| 12.10.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 12.10.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | Фонды | 74,32 ₽ |
| 12.10.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 36,01 ₽ |
| 12.10.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 91,16 ₽ |
| 12.10.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 55,35 ₽ |
| 11.10.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 71,07 ₽ |
| 08.10.2026 | Банк Санкт-Петербург | Дивиденды | 833,50 ₽ |
| 07.10.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 53,14 ₽ |
| 06.10.2026 | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | Купоны | 837,76 ₽ |
| 05.10.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 01.10.2026 | Хэдхантер | Дивиденды | 696,00 ₽ |
| 28.09.2026 | ГТЛК БО 002P-11 | Купоны | 138,90 ₽ |
| 27.09.2026 | ПГК 003Р-04 | Купоны | 164,58 ₽ |
| 22.09.2026 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | Купоны | 837,76 ₽ |
| 20.09.2026 | Рентный доход ПРО | Фонды | 89,00 ₽ |
| 20.09.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 20.09.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 220,65 ₽ |
| 13.09.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 13.09.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 91,16 ₽ |
| 13.09.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 97,19 ₽ |
| 13.09.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | Фонды | 57,36 ₽ |
| 13.09.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 36,01 ₽ |
| 13.09.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 55,35 ₽ |
| 09.09.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 53,51 ₽ |
| 07.09.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 55,24 ₽ |
| 06.09.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 20.08.2026 | АО ПКТ 002P-01 | Купоны | 637,92 ₽ |
| 20.08.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 19.08.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 220,65 ₽ |
| 13.08.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | Фонды | 57,36 ₽ |
| 13.08.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 13.08.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 55,35 ₽ |
| 13.08.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 57,92 ₽ |
| 13.08.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 67,67 ₽ |
| 13.08.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 36,01 ₽ |
| 11.08.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 53,52 ₽ |
| 11.08.2026 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Купоны | 802,70 ₽ |
| 09.08.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 55,24 ₽ |
| 05.08.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 03.08.2026 | Транснефть акц.пр. | Дивиденды | 1 256,19 ₽ |
| 03.08.2026 | Сбербанк России | Дивиденды | 4 525,32 ₽ |
| 29.07.2026 | Татнефть ап 3 вып. | Дивиденды | 60,66 ₽ |
| 28.07.2026 | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | Купоны | 547,56 ₽ |
| 27.07.2026 | ПГК 003Р-04 | Купоны | 37,98 ₽ |
| 26.07.2026 | Атомэнергопром АО 001Р-07 | Купоны | 572,48 ₽ |
| 22.07.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 20.07.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 220,65 ₽ |
| 19.07.2026 | ПИФ Современный Арендный бизнес 3 | Фонды | 108,56 ₽ |
| 19.07.2026 | КЦ ИКС 5 | Дивиденды | 1 705,00 ₽ |
| 14.07.2026 | ЗПИФ СФН Современная Коммерческая недвижимость | Фонды | 124,69 ₽ |
| 13.07.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 41,80 ₽ |
| 13.07.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 33,01 ₽ |
| 13.07.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 36,01 ₽ |
| 13.07.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 52,41 ₽ |
| 13.07.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | Фонды | 41,40 ₽ |
| 13.07.2026 | НоваБев Групп | Дивиденды | 174,00 ₽ |
| 13.07.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 12.07.2026 | Россети Центр и Приволжье | Дивиденды | 631,00 ₽ |
| 09.07.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 53,57 ₽ |
| 07.07.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 53,14 ₽ |
| 06.07.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 23.06.2026 | ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 | Купоны | 718,08 ₽ |
| 22.06.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 21.06.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 191,23 ₽ |
| 21.06.2026 | Рентный доход ПРО | Фонды | 59,00 ₽ |
| 14.06.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 37,15 ₽ |
| 14.06.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 41,80 ₽ |
| 14.06.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | Фонды | 41,40 ₽ |
| 14.06.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 14.06.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 23,34 ₽ |
| 14.06.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 33,01 ₽ |
| 09.06.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 53,65 ₽ |
| 08.06.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 07.06.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 37,12 ₽ |
| 26.05.2026 | ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 | Купоны | 671,88 ₽ |
| 25.05.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 21.05.2026 | АО ПКТ 002P-01 | Купоны | 598,05 ₽ |
| 21.05.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 117,68 ₽ |
| 18.05.2026 | НК ЛУКОЙЛ | Дивиденды | 968,00 ₽ |
| 17.05.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 23,34 ₽ |
| 17.05.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 17.05.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 41,80 ₽ |
| 17.05.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 33,01 ₽ |
| 17.05.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 37,15 ₽ |
| 14.05.2026 | Банк Санкт-Петербург | Дивиденды | 456,60 ₽ |
| 14.05.2026 | Хэдхантер | Дивиденды | 405,00 ₽ |
| 13.05.2026 | ЗПИФ Акцент 5 | Фонды | 53,44 ₽ |
| 11.05.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 37,00 ₽ |
| 07.05.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 26.04.2026 | Атомэнергопром АО 001Р-07 | Купоны | 500,92 ₽ |
| 23.04.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 21.04.2026 | РЖД БО 001P-38R | Купоны | 73,55 ₽ |
| 16.04.2026 | ПИФ Современный Арендный бизнес 3 | Фонды | 99,26 ₽ |
| 13.04.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 37,15 ₽ |
| 13.04.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 33,01 ₽ |
| 13.04.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 23,34 ₽ |
| 13.04.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 41,80 ₽ |
| 13.04.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 49,12 ₽ |
| 12.04.2026 | ЗПИФ СФН Современная Коммерческая недвижимость | Фонды | 90,07 ₽ |
| 07.04.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 36,00 ₽ |
| 07.04.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 07.04.2026 | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | Купоны | 538,56 ₽ |
| 24.03.2026 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | Купоны | 538,56 ₽ |
| 24.03.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 22.03.2026 | Рентный доход ПРО | Фонды | 59,00 ₽ |
| 15.03.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 33,24 ₽ |
| 15.03.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 30,52 ₽ |
| 15.03.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 22,34 ₽ |
| 15.03.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 23,34 ₽ |
| 15.03.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 24,06 ₽ |
| 10.03.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 09.03.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 63,68 ₽ |
| 24.02.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 19.02.2026 | АО ПКТ 002P-01 | Купоны | 398,70 ₽ |
| 12.02.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 23,34 ₽ |
| 12.02.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 24,06 ₽ |
| 12.02.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 24,68 ₽ |
| 12.02.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 22,34 ₽ |
| 12.02.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 22,89 ₽ |
| 10.02.2026 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Купоны | 279,20 ₽ |
| 08.02.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 08.02.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 27,50 ₽ |
| 04.02.2026 | ЗПИФ СФН Современная Коммерческая недвижимость | Фонды | 54,93 ₽ |
| 04.02.2026 | ПИФ Современный Арендный бизнес 3 | Фонды | 47,62 ₽ |
| 27.01.2026 | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | Купоны | 273,78 ₽ |
| 25.01.2026 | Атомэнергопром АО 001Р-07 | Купоны | 214,68 ₽ |
| 25.01.2026 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 25.01.2026 | Татнефть ап 3 вып. | Дивиденды | 42,78 ₽ |
| 22.01.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 24,12 ₽ |
| 22.01.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 22,00 ₽ |
| 22.01.2026 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 22.01.2026 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 23,83 ₽ |
| 22.01.2026 | ЗПИФ ПАРУС-ЗОЛЯ | Фонды | 21,75 ₽ |
| 21.01.2026 | НК ЛУКОЙЛ | Дивиденды | 1 036,00 ₽ |
| 21.01.2026 | КЦ ИКС 5 | Дивиденды | 960,00 ₽ |
| 18.01.2026 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 61,84 ₽ |
| 12.01.2026 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 24.12.2025 | ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 | Купоны | 359,04 ₽ |
| 24.12.2025 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 16.12.2025 | Рентный доход ПРО | Фонды | 54,34 ₽ |
| 11.12.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 22,00 ₽ |
| 11.12.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 24,12 ₽ |
| 11.12.2025 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 23,83 ₽ |
| 11.12.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 07.12.2025 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 66,56 ₽ |
| 07.12.2025 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 17,28 ₽ |
| 25.11.2025 | ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 | Купоны | 305,40 ₽ |
| 23.11.2025 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 78,92 ₽ |
| 16.11.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 16,00 ₽ |
| 16.11.2025 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 11,42 ₽ |
| 16.11.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 16.11.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 22,00 ₽ |
| 10.11.2025 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 19,00 ₽ |
| 09.11.2025 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 49,92 ₽ |
| 30.10.2025 | НоваБев Групп | Дивиденды | 174,00 ₽ |
| 28.10.2025 | Татнефть ап 3 вып. | Дивиденды | 75,10 ₽ |
| 27.10.2025 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 59,19 ₽ |
| 23.10.2025 | Атомэнергопром АО 001Р-07 | Купоны | 107,34 ₽ |
| 19.10.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 10,50 ₽ |
| 14.10.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 14.10.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 16,00 ₽ |
| 14.10.2025 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 11,42 ₽ |
| 09.10.2025 | Банк Санкт-Петербург | Дивиденды | 144,10 ₽ |
| 08.10.2025 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 33,28 ₽ |
| 07.10.2025 | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | Купоны | 179,52 ₽ |
| 07.10.2025 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 17,28 ₽ |
| 06.10.2025 | ФосАгро | Дивиденды | 238,00 ₽ |
| 02.10.2025 | Хэдхантер | Дивиденды | 203,00 ₽ |
| 24.09.2025 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 39,46 ₽ |
| 23.09.2025 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | Купоны | 179,52 ₽ |
| 14.09.2025 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 11,42 ₽ |
| 14.09.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | Фонды | 10,50 ₽ |
| 14.09.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 14.09.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Красноярск | Фонды | 16,00 ₽ |
| 08.09.2025 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 18,00 ₽ |
| 08.09.2025 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 33,28 ₽ |
| 18.08.2025 | ЗПИФ ПАРУС-Сберлог | Фонды | 11,33 ₽ |
| 18.08.2025 | ПАРУС-ЛОГИСТИКА | Фонды | 11,42 ₽ |
| 14.08.2025 | ЗПИФ Рентал ПРО | Фонды | 9,50 ₽ |
| 13.08.2025 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Купоны | 69,80 ₽ |
| 10.08.2025 | ВУШ БО 001P-04 | Купоны | 16,64 ₽ |
| 03.08.2025 | Сбербанк России | Дивиденды | 303,40 ₽ |
| 29.07.2025 | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | Купоны | 30,42 ₽ |
| 27.07.2025 | ГК Самолет БО-П18 | Купоны | 19,73 ₽ |
Сколько налогов я заплатил
Брокер удерживает НДФЛ (обычно 13%) сам — до того, как выплата попадёт на счёт. Поэтому в истории транзакций брокера, откуда берутся все цифры на этой странице, сумма налога отдельной строкой не фигурирует: 32 605 ₽ выше — это уже то, что реально пришло на счёт, за вычетом налога. Отдельного «чистого» и «грязного» значения по каждой выплате брокер мне не показывает, поэтому и я не могу показать его здесь честно — лучше явно сказать, что налог уже вычтен, чем выдумать цифру.
Термины по теме
Частые вопросы
Сколько дивидендов я получил?
Точная сумма — в верхней части этой страницы, обновляется автоматически по мере поступления новых выплат. Разбивка по дивидендам, купонам ОФЗ, купонам корпоративных облигаций и выплатам фондов недвижимости — в таблице ниже.
Учитывается ли налог?
Все суммы на странице — это то, что реально поступило на счёт. Российские брокеры удерживают НДФЛ (обычно 13%) сами, до зачисления выплаты, поэтому в истории транзакций брокера — а значит и в Snowball Income, откуда берутся данные этой страницы — сумма налога отдельной строкой не видна: приходит уже очищенная сумма. Раздел «Сколько налогов я заплатил» ниже объясняет это подробнее.
Что приносит мне больше всего денег?
См. раздел «Кто мне платит» — там разбивка по типам активов и ТОП эмитентов по сумме выплат за всё время.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
