Что на самом деле покупают частные инвесторы и как выглядит реальный портфель инвестора?
Сервис анализирует публичные инвестиционные портфели и объединяем их в один большой рейтинг, чтобы увидеть, какие акции, ОФЗ, корпоративные облигации, ЗПИФ и фонды чаще всего встречаются у реальных инвесторов.
Ниже можно посмотреть самые популярные активы, узнать, сколько инвесторов держат каждую бумагу, какую долю она обычно занимает в портфеле, посмотреть текущие котировки и сравнить предпочтения частных инвесторов с Народным портфелем и ИнАродным портфелем.
Что реально держат частные инвесторы
Рейтинг показывает, какие активы чаще всего встречаются в инвестиционных портфелях пользователей: акции, ОФЗ, корпоративные облигации, фонды и ЗПИФ.
ТОП-20 · Акции
Показать остальные активы100
| # | Актив | Популярность | Цена MOEX | День | 1 мес. | 3 мес. | 12 мес. | Метки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | MAGNМагнитогорск.мет.комб | 15,67%пользователей | 23,62 ₽ | +0,3% | +4,4% | +5,3% | -28,9% | ⚠ #8 |
| #22 | PHORФосАгро | 15,63%пользователей | 5 464,00 ₽ | -0,5% | -4,2% | -11,1% | -23,7% | ★ LEX |
| #23 | GMKNГМК Нор.Никель | 14,66%пользователей | 134,54 ₽ | +0,2% | +7,7% | +3,9% | +3,8% | 👥 #8 |
| #24 | PLZLПолюс | 14,09%пользователей | 993,40 ₽ | +0,2% | -26,1% | -49,1% | -56,4% | |
| #25 | MDMGМать и дитя | 13,23%пользователей | 1 315,50 ₽ | +0,6% | -3,3% | -1,4% | +5,7% | |
| #26 | ALRSАЛРОСА | 13,11%пользователей | 20,62 ₽ | -1,1% | -11,4% | -17,0% | -55,4% | ⚠ #4 |
| #27 | BELUНоваБев Групп | 13,01%пользователей | 249,00 ₽ | +1,1% | -15,5% | -20,4% | -44,4% | ★ LEX |
| #28 | MGNTМагнит | 12,94%пользователей | 1 667,50 ₽ | +3,3% | -12,1% | -24,4% | -52,2% | |
| #29 | LSNGPРоссети Ленэнерго-ап | 10,88%пользователей | 334,30 ₽ | -1,0% | -7,3% | -12,9% | +21,9% | |
| #30 | BSPBБанк Санкт-Петербург | 10,59%пользователей | 251,29 ₽ | -0,8% | -7,3% | -13,0% | -30,6% | ⚠ #5 ★ LEX |
| #31 | HEADХэдхантер | 10,19%пользователей | 2 763,00 ₽ | +0,0% | -5,0% | -3,6% | -22,9% | ★ LEX |
| #32 | FLOTСовкомфлот | 9,69%пользователей | 80,92 ₽ | 0,0% | +3,5% | -3,6% | -5,6% | |
| #33 | OZONОзон | 9,63%пользователей | 2 678,50 ₽ | -0,3% | -8,6% | -29,2% | -38,0% | |
| #34 | AFLTАэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 7,50%пользователей | 33,60 ₽ | +1,5% | -6,8% | -25,5% | -46,0% | ⚠ #2 |
| #35 | NMTPНМТП | 7,50%пользователей | 6,91 ₽ | -0,6% | -7,6% | -21,0% | -22,5% | |
| #36 | AQUAИнарктика | 7,29%пользователей | 341,70 ₽ | +0,0% | -1,5% | -16,0% | -42,9% | |
| #37 | POSIГруппа Позитив | 7,26%пользователей | 994,20 ₽ | -0,5% | -2,3% | +11,4% | -25,4% | |
| #38 | RTKMPРостелеком ап | 6,55%пользователей | 42,60 ₽ | 0,0% | -6,1% | -19,0% | -33,4% | |
| #39 | RUALРУСАЛ ОК | 6,39%пользователей | 27,07 ₽ | -2,5% | +0,1% | -27,6% | -19,4% | |
| #40 | SMLTГК Самолет | 6,13%пользователей | 378,00 ₽ | -0,6% | -3,1% | +3,0% | -68,5% | |
| #41 | SGZHСегежа | 5,93%пользователей | 0,70 ₽ | -1,3% | -17,0% | -17,7% | -55,7% | |
| #42 | RTKMРостелеком | 5,86%пользователей | 41,52 ₽ | -0,2% | -5,3% | -19,3% | -40,4% | |
| #43 | VKCOМеждународная компания ВК | 5,82%пользователей | 120,40 ₽ | -1,4% | -22,9% | -48,6% | -63,6% | |
| #44 | ASTRАстра | 5,77%пользователей | 216,40 ₽ | -1,6% | -0,4% | +0,6% | -44,2% | |
| #45 | SVCBСовкомбанк | 5,62%пользователей | 10,53 ₽ | -0,1% | -0,7% | -10,5% | -29,9% | |
| #46 | YDEXЯндекс | 5,50%пользователей | 3 834,00 ₽ | +0,1% | -4,3% | -4,2% | -11,3% | 👥 #7 |
| #47 | AFKSАФК Система | 5,21%пользователей | 7,71 ₽ | -0,4% | -17,1% | -37,1% | -53,2% | ⚠ #1 |
| #48 | HYDRРусГидро | 4,98%пользователей | 0,37 ₽ | -0,5% | +4,1% | -4,0% | -24,4% | |
| #49 | BANEPБашнефть АНК ап | 4,72%пользователей | 740,50 ₽ | +0,3% | -25,5% | -25,7% | -27,3% | |
| #50 | DOMRFДОМ.РФ | 4,72%пользователей | 2 161,80 ₽ | -0,7% | -3,8% | -11,9% | — | |
| #51 | RENIРенессанс | 4,59%пользователей | 70,98 ₽ | +0,7% | -10,0% | -18,2% | -41,2% | |
| #52 | MRKPРоссети Центр и Приволжье | 4,42%пользователей | 0,50 ₽ | -0,5% | -6,9% | -17,4% | -1,3% | ★ LEX |
| #53 | UPROЮнипро | 4,26%пользователей | 1,03 ₽ | -1,6% | -10,0% | -16,0% | -38,5% | |
| #54 | EUTRЕвроТранс | 4,26%пользователей | 30,30 ₽ | -0,2% | -30,0% | -49,7% | -78,3% | |
| #55 | RAGRРусагро | 4,20%пользователей | 70,12 ₽ | -0,3% | -34,0% | -32,1% | -47,2% | |
| #56 | WUSHВУШ Холдинг | 4,07%пользователей | 42,46 ₽ | -0,4% | -21,0% | -36,2% | -63,7% | |
| #57 | MRKCРоссети Центр | 3,93%пользователей | 0,64 ₽ | -1,7% | -5,7% | -4,7% | -11,8% | |
| #58 | PIKKПИК СЗ | 3,89%пользователей | 551,20 ₽ | -4,2% | -4,5% | +1,1% | -16,5% | |
| #59 | SNGSСургутнефтегаз акции об. | 3,88%пользователей | 15,61 ₽ | +0,3% | -4,4% | -18,3% | -31,0% | |
| #60 | LSRGГруппа ЛСР | 3,65%пользователей | 531,00 ₽ | +1,6% | -6,1% | -20,0% | -32,3% | |
| #61 | UGLDЮГК | 3,57%пользователей | 0,72 ₽ | +0,3% | +8,2% | +22,7% | +26,0% | |
| #62 | AGROРусагро | 3,53%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #63 | POLYPolymetal International plc | 3,48%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #64 | FEESФСК ЕЭС | 3,42%пользователей | 0,05 ₽ | -0,1% | -8,3% | -10,0% | -32,0% | |
| #65 | TRMKТМК | 3,37%пользователей | 60,48 ₽ | -1,9% | -2,8% | -19,1% | -47,2% | |
| #66 | SELGСелигдар | 3,19%пользователей | 34,96 ₽ | -0,9% | -12,8% | -18,3% | -24,0% | |
| #67 | OGKBОГК-2 | 3,03%пользователей | 0,22 ₽ | +1,5% | -7,9% | -14,2% | -44,4% | |
| #68 | MTLRМечел | 3,01%пользователей | 39,32 ₽ | +0,6% | -4,4% | -15,6% | -50,7% | |
| #69 | DATAАренадата | 2,95%пользователей | 87,32 ₽ | -1,3% | -1,0% | -8,3% | -22,8% | |
| #70 | LEASЕвроплан | 2,93%пользователей | 669,50 ₽ | +0,1% | -0,2% | +1,7% | +9,0% | |
| #71 | GCHEГруппа Черкизово | 2,90%пользователей | 3 423,00 ₽ | +0,2% | +0,1% | +3,5% | -1,0% | |
| #72 | MVIDМ.видео | 2,86%пользователей | 46,30 ₽ | -0,3% | -10,2% | -26,0% | -49,5% | |
| #73 | HNFGHENDERSON | 2,83%пользователей | 302,40 ₽ | +0,3% | -11,5% | -19,4% | -45,4% | |
| #74 | CNRUЦиан | 2,72%пользователей | 619,00 ₽ | +0,2% | -3,4% | -4,2% | +1,3% | |
| #75 | SOFLСофтлайн | 2,59%пользователей | 51,86 ₽ | -1,4% | -8,9% | -2,7% | -50,9% | |
| #76 | ENPGЭН+ ГРУП | 2,48%пользователей | 315,50 ₽ | +0,9% | -2,3% | -18,1% | -31,5% | ⚠ #3 |
| #77 | MBNKМТС Банк | 2,38%пользователей | 953,00 ₽ | -0,1% | +2,5% | -21,2% | -31,7% | |
| #78 | MSRSРоссети Моск.рег. | 2,29%пользователей | 1,58 ₽ | -1,1% | -9,6% | -12,5% | +8,0% | |
| #79 | SFINЭсЭфАй | 2,25%пользователей | 587,40 ₽ | -0,4% | -8,0% | -14,9% | -52,2% | |
| #80 | LENTЛента | 2,23%пользователей | 1 766,00 ₽ | -1,2% | -9,4% | -6,2% | -3,2% | |
| #81 | ETLNЭталон Груп | 2,08%пользователей | 20,82 ₽ | -1,1% | -14,8% | -18,7% | — | |
| #82 | ZAYMЗаймер | 2,06%пользователей | 133,45 ₽ | -0,5% | -2,6% | -7,6% | -9,0% | |
| #83 | NKNCPНижнекамскнефтехим ап | 2,05%пользователей | 35,62 ₽ | -0,3% | -10,7% | -24,8% | -50,0% | |
| #84 | GLTRГДР Globaltrans Invest ORD SHS | 1,97%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #85 | FIXPГДР FixPrice Group Ltd ORD SHS | 1,93%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #86 | DSKYДетский мир | 1,89%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #87 | DIASДиасофт | 1,82%пользователей | 1 188,00 ₽ | -0,2% | -3,3% | +8,4% | -52,9% | |
| #88 | FESHДВ морское пароходство | 1,75%пользователей | 61,14 ₽ | -0,9% | -1,5% | +0,7% | -3,6% | |
| #89 | RASPРаспадская | 1,73%пользователей | 133,30 ₽ | -0,7% | +1,0% | +12,8% | -38,3% | |
| #90 | GEMCЮнайтед Медикал Груп | 1,71%пользователей | 617,10 ₽ | +0,8% | -9,7% | -17,2% | -22,5% | |
| #91 | VSEHВИ.ру | 1,62%пользователей | 68,36 ₽ | -1,1% | -7,6% | -3,6% | -12,7% | |
| #92 | ELMTЭлемент | 1,59%пользователей | 0,10 ₽ | -0,4% | -11,9% | -8,7% | -26,7% | |
| #93 | TGKAао ТГК-1 | 1,56%пользователей | 0,00 ₽ | -1,2% | -10,2% | -17,7% | -28,4% | |
| #94 | PMSBПермэнергосбыт | 1,48%пользователей | 424,50 ₽ | +0,2% | -3,6% | -9,5% | +36,9% | |
| #95 | MSNGМосЭнерго акции обыкн. | 1,43%пользователей | 1,48 ₽ | -0,4% | -11,5% | -24,4% | -33,7% | ⚠ #9 |
| #96 | RNFTРуссНефть НК | 1,28%пользователей | 82,40 ₽ | -1,8% | -1,3% | -12,4% | -31,0% | |
| #97 | MRKVРоссети Волга | 1,20%пользователей | 0,20 ₽ | -0,9% | -3,4% | -5,1% | +57,0% | |
| #98 | UWGNНПК ОВК | 1,17%пользователей | 21,32 ₽ | +3,3% | -2,5% | -5,4% | -44,9% | |
| #99 | KMAZКАМАЗ | 1,16%пользователей | 55,90 ₽ | -0,7% | -3,8% | -6,4% | -41,8% | |
| #100 | SVAVСОЛЛЕРС Авто | 1,15%пользователей | 377,00 ₽ | -1,0% | -9,3% | -15,8% | -37,8% | |
| #101 | IVATИВА | 1,08%пользователей | 69,05 ₽ | -1,2% | -9,5% | -30,4% | -55,5% | |
| #102 | TTLKТаттелеком | 1,07%пользователей | 0,59 ₽ | +1,6% | +1,8% | -1,6% | -8,1% | |
| #103 | ABRDАбрау-Дюрсо | 1,04%пользователей | 116,40 ₽ | +0,7% | -5,5% | -16,9% | -35,0% | |
| #104 | PMSBPПермэнергосбыт ап | 1,03%пользователей | 463,80 ₽ | +1,3% | -3,4% | -4,6% | +48,6% | |
| #105 | MGKLМГКЛ | 0,99%пользователей | 1,96 ₽ | +0,9% | -16,0% | -20,4% | -27,2% | |
| #106 | ABIOАртген | 0,97%пользователей | 46,96 ₽ | +0,0% | -2,4% | -2,6% | -39,0% | |
| #107 | NKNCНижнекамскнефтехим | 0,74%пользователей | 46,60 ₽ | +0,1% | -7,6% | -29,4% | -46,7% | |
| #108 | TТКС Холдинг | 0,69%пользователей | — | — | — | — | — | 👥 #6 |
| #109 | CIANАДР Cian PLC ORD SHS | 0,65%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #110 | APTKАптечная сеть 36,6 | 0,58%пользователей | 6,14 ₽ | -0,2% | -3,9% | -3,5% | -34,6% | |
| #111 | TGKNао ТГК-14 | 0,55%пользователей | 0,00 ₽ | -0,8% | -5,7% | -18,8% | -39,7% | |
| #112 | HHRUАДР HeadHunter Group ORD SHS | 0,45%пользователей | — | — | — | — | — | |
| #113 | STSBPСтавропольэнергосбыт ап | 0,29%пользователей | 3,70 ₽ | +0,4% | -1,7% | -32,8% | -22,2% | |
| #114 | KRSBКрасноярскэнергосбыт | 0,24%пользователей | 19,82 ₽ | +0,2% | -4,3% | -9,2% | -1,7% | |
| #115 | KRSBPКрасноярскэнергосбыт ап | 0,24%пользователей | 20,36 ₽ | +0,1% | -1,3% | -7,9% | +2,5% | |
| #116 | GTRKГТМ | 0,17%пользователей | 50,90 ₽ | +9,0% | -17,2% | +3,5% | -75,9% | |
| #117 | DIODЗавод ДИОД | 0,15%пользователей | 8,38 ₽ | +1,5% | -12,2% | -4,8% | -15,3% | |
| #118 | MSTTМОСТОТРЕСТ | 0,14%пользователей | 69,70 ₽ | +0,1% | -11,2% | -27,7% | -44,9% | |
| #119 | HIMCPХимпром ап | 0,10%пользователей | 13,80 ₽ | -0,7% | -6,8% | -16,5% | -34,0% | |
| #120 | RUGRРусгрэйн Холдинг | 0,08%пользователей | — | — | — | — | — |
Реальные инвесторы vs Народный vs ИнАродный
ТОП-20 · ОФЗ
Показать остальные активы25
| # | Актив | Цена MOEX | День | 1 мес. | 3 мес. | 12 мес. | Держат | Ср. доля | Медиана | Score | Метки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | SU26227RMFS7ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 | — | — | — | — | — | 2 / 267,7% выборки | 0,0% | 0,0% | 5,4 | |
| #22 | IRAOИнтер РАО | 2,33 ₽ | -1,8% | -12,3% | -14,1% | -26,8% | 1 / 263,8% выборки | 0,4% | 0,4% | 3,3 | ⚠ #10 |
| #23 | NLMKНЛМК | 74,14 ₽ | +0,4% | -1,5% | -0,5% | -37,2% | 1 / 263,8% выборки | 0,1% | 0,1% | 2,8 | |
| #24 | SU26228RMFS5ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 | 81,59% | +0,1% | +0,1% | -1,7% | -0,3% | 1 / 263,8% выборки | 0,1% | 0,1% | 2,8 | |
| #25 | SU26241RMFS8ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 | 78,26% | +0,1% | -0,8% | -4,3% | -6,0% | 1 / 263,8% выборки | 0,1% | 0,1% | 2,8 | |
| #26 | FLOTСовкомфлот | 80,92 ₽ | 0,0% | +3,5% | -3,6% | -5,6% | 1 / 263,8% выборки | 0,1% | 0,1% | 2,8 | |
| #27 | SU26239RMFS2ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 | 73,79% | 0,0% | -0,1% | -2,7% | -1,7% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,8 | |
| #28 | SU29027RMFS8ОФЗ-ПК 29027 11/09/36 | 95,11% | +0,1% | +0,2% | -0,9% | -2,1% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #29 | SU26207RMFS9ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 | 98,05% | 0,0% | +0,2% | +0,8% | +4,4% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #30 | SU26215RMFS2ОФЗ-ПД 26215 16/08/23 | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #31 | SU26219RMFS4ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | 99,87% | +0,1% | +0,5% | +1,3% | +5,0% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #32 | SU26226RMFS9ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | 99,57% | +0,1% | +0,5% | +1,1% | +4,6% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #33 | SU26229RMFS3ОФЗ-ПД 26229 12/11/25 | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #34 | SU46023RMFS6ОФЗ-АД 46023 23/07/26 | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #35 | SU29006RMFS2ОФЗ-ПК 29006 29/01/25 | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #36 | SU29008RMFS8ОФЗ-ПК 29008 03/10/29 | 102,90% | 0,0% | -0,2% | -0,7% | -2,9% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #37 | SU29025RMFS2ОФЗ-ПК 29025 12/08/37 | 94,20% | 0,0% | +0,0% | -0,8% | -1,2% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #38 | SU26234RMFS3ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025 | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #39 | SU26218RMFS6ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | 78,50% | +0,1% | -0,5% | -2,8% | -3,5% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #40 | ALRSАЛРОСА | 20,62 ₽ | -1,1% | -11,4% | -17,0% | -55,4% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | ⚠ #4 |
| #41 | HKDГонконгский доллар | — | — | — | — | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #42 | SU26235RMFS0ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 | 71,99% | +0,3% | 0,0% | -1,9% | -0,5% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #43 | SU46020RMFS2ОФЗ-АД 46020 06/02/36 | 63,65% | -0,6% | -2,9% | -5,7% | -8,1% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #44 | SU26253RMFS3ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038 | 86,76% | +0,2% | -2,4% | -6,5% | — | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 | |
| #45 | TOFZБПИФ Т-Капитал ОФЗ | 13,96 ₽ | +0,2% | -1,0% | -2,4% | +3,7% | 1 / 263,8% выборки | 0,0% | 0,0% | 2,7 |
ТОП-20 · Корпоративные облигации
Показать остальные активы283
| # | Актив | Цена MOEX | День | 1 мес. | 3 мес. | 12 мес. | Держат | Ср. доля | Медиана | Score | Метки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | RU000A104WS2ВУШ БО 001P-01 | — | — | — | — | — | 4 / 2615,4% выборки | 0,0% | 0,0% | 10,8 | |
| #22 | RU000A107CJ6Глобал Факторинг БО-04-001P | — | — | — | — | — | 4 / 2615,4% выборки | 0,0% | 0,0% | 10,8 | |
| #23 | RU000A107QL2БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 | 95,58% | +0,7% | -0,9% | +1,5% | +9,6% | 4 / 2615,4% выборки | 0,0% | 0,0% | 10,8 | |
| #24 | RU000A108VW7ОК РУСАЛ БО-001P-09 | 100,16% | -0,1% | -0,2% | +0,3% | +0,1% | 4 / 2615,4% выборки | 0,0% | 0,0% | 10,8 | |
| #25 | RU000A10EWL1Почта России 003P-05 | 100,16% | 0,0% | -0,3% | -0,5% | — | 3 / 2611,5% выборки | 1,8% | 1,0% | 10,3 | |
| #26 | RU000A10AZ60РЖД БО 001P-38R | 109,15% | +0,1% | -1,6% | -3,2% | -4,9% | 3 / 2611,5% выборки | 1,7% | 0,9% | 10,1 | ★ LEX |
| #27 | RU000A10C6L5Атомэнергопром АО 001Р-07 | 97,65% | 0,0% | -1,4% | -4,0% | -4,1% | 1 / 263,8% выборки | 4,0% | 4,0% | 10,1 | ★ LEX |
| #28 | RU000A10EA16Почта России 003P-03 | 100,81% | -0,2% | -1,3% | -1,2% | — | 3 / 2611,5% выборки | 1,9% | 0,2% | 9,3 | |
| #29 | RU000A10DJH8АО ПКТ 002P-01 | 101,18% | 0,0% | -1,9% | -3,5% | — | 2 / 267,7% выборки | 2,0% | 2,0% | 9,1 | ★ LEX |
| #30 | RU000A10BQC8ХЭНДЕРСОН 001P-01 | 103,94% | +0,1% | -0,7% | -0,8% | -2,4% | 3 / 2611,5% выборки | 1,5% | 0,1% | 8,9 | |
| #31 | RU000A10EEZ9Селектел 001P-07R | 99,90% | 0,0% | -0,1% | -3,6% | — | 3 / 2611,5% выборки | 1,2% | 0,1% | 8,8 | |
| #32 | RU000A10F801ГТЛК БО 002P-13 | 97,60% | -0,2% | -1,2% | -2,2% | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,9% | 0,2% | 8,7 | |
| #33 | RU000A10B2P6АйДи Коллект 001P-01 | 108,08% | +0,6% | -1,0% | -0,2% | -5,0% | 1 / 263,8% выборки | 3,3% | 3,3% | 8,7 | |
| #34 | RU000A10EYV6ПГК 003Р-04 | 98,22% | -0,5% | -1,4% | -2,3% | — | 1 / 263,8% выборки | 3,2% | 3,2% | 8,6 | ★ LEX |
| #35 | RU000A108447Росагролизинг 001P-05 | 96,99% | -0,1% | -0,1% | +0,1% | -1,8% | 3 / 2611,5% выборки | 0,3% | 0,2% | 8,6 | |
| #36 | RU000A107S10Россельхозбанк БO-03-002P | 100,21% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | +0,0% | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,2% | 8,4 | |
| #37 | RU000A10BQH7АйДи Коллект 001P-04 | 102,91% | -0,3% | -1,3% | -1,2% | -3,9% | 3 / 2611,5% выборки | 0,3% | 0,1% | 8,4 | |
| #38 | RU000A10CP78ПСБ 004P-01 | 99,95% | -0,1% | -0,4% | -1,8% | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,2% | 8,4 | |
| #39 | RU000A10CU89Селектел 001P-06R | 100,26% | -0,2% | -0,5% | -2,7% | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,2% | 8,4 | |
| #40 | RU000A10A7S0Селектел 001P-05R | 101,34% | -0,1% | -0,6% | -1,6% | -3,3% | 3 / 2611,5% выборки | 0,5% | 0,0% | 8,3 | |
| #41 | RU000A10FJJ9АСВ БО-05-001P | 102,64% | 0,0% | +0,1% | — | — | 2 / 267,7% выборки | 1,6% | 1,6% | 8,3 | |
| #42 | RU000A10BQB0ГТЛК БО 002P-08 | 106,39% | 0,0% | -1,2% | -1,5% | -3,6% | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,1% | 8,3 | |
| #43 | RU000A10F6H0ПИР БО-06-001P | 75,48% | +1,6% | -20,9% | -23,1% | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,0% | 8,2 | |
| #44 | RU000A10CLD5МСБ-Лизинг 003P-06 | 98,51% | -0,1% | -1,7% | -4,0% | -4,3% | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,0% | 8,2 | |
| #45 | RU000A107EP9СмартФакт БО-02-001P | 98,74% | +0,3% | -0,7% | -0,5% | +4,8% | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,0% | 8,2 | |
| #46 | RU000A108G05ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 | 99,90% | +0,0% | -0,1% | 0,0% | +0,2% | 3 / 2611,5% выборки | 0,2% | 0,0% | 8,2 | |
| #47 | RU000A10BNM4АБЗ-1 002P-03 | 108,16% | -0,1% | -1,6% | -2,8% | -4,9% | 3 / 2611,5% выборки | 0,1% | 0,0% | 8,2 | |
| #48 | RU000A107CG2Россети БО 001P-11R | 99,88% | +0,0% | -0,2% | +0,1% | +0,4% | 3 / 2611,5% выборки | 0,1% | 0,0% | 8,1 | |
| #49 | RU000A106ZL5РЖД БО 001P-28R | 99,18% | +0,2% | +0,1% | +0,9% | -1,0% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #50 | RU000A10AHU1ОйлРесурсГрупп 001P-01 | 7,20% | -9,1% | -93,0% | -92,9% | -93,6% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #51 | RU000A1070X5АБЗ-1 001P-05 | 99,80% | -0,1% | +0,1% | +0,5% | +4,6% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #52 | RU000A106A86Каршеринг Руссия 001P-02 | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #53 | RU000A106YN4Группа Продовольствие 001P-03 | 11,80% | -6,1% | -88,1% | -87,9% | -87,3% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #54 | RU000A107217АРЕНЗА-ПРО 001P-03 | 100,28% | +0,0% | -0,7% | -0,9% | +1,5% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #55 | RU000A107480Лизинг-Трейд 001P-10 | 87,67% | 0,0% | -2,9% | -2,5% | +2,2% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #56 | RU000A1079G1Мани Капитал 001P-02 | 99,30% | +0,2% | +0,4% | +1,7% | +8,9% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #57 | RU000A107BH2ИЛС БО-01-001P | 98,00% | 0,0% | -0,2% | +0,2% | +3,8% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #58 | RU000A107C91МСБ-Лизинг 003P-02 | 100,09% | +0,2% | +0,2% | +0,6% | +3,2% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #59 | RU000A107E08ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #60 | RU000A107EW5МФК Джой Мани 001P-01 | 99,09% | +0,2% | 0,0% | +0,9% | +7,0% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #61 | RU000A107WF2ПИР БО-01-001P | 97,41% | -2,1% | -1,9% | -0,1% | +3,4% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #62 | RU000A108462МФК Джой Мани 001P-02 | 98,01% | -0,1% | -1,0% | +2,2% | +3,6% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #63 | RU000A109TG2Каршеринг Руссия 001P-04 | 99,34% | +0,0% | +0,3% | +2,4% | +4,4% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #64 | RU000A10AHD7Кокс 001P-01 | 97,15% | +0,2% | -1,9% | -1,4% | -3,2% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #65 | RU000A10ARS4МОНОПОЛИЯ 001P-03 | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #66 | RU000A10AU73ГТЛК БО 002P-07 | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #67 | RU000A10B0R6Кокс 001P-02 | 96,20% | -0,3% | -4,1% | -4,7% | -9,1% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #68 | RU000A10B2F7ЛК Роделен БО 002P-03 | 98,87% | -0,3% | -4,8% | -5,2% | -8,8% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #69 | RU000A10C5P8ПИР БО-04-001P | 80,90% | +2,8% | -19,6% | -21,9% | -19,4% | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #70 | RU000A10CU97Лизинг-Трейд 001P-12 | 98,47% | +1,0% | -2,5% | -3,3% | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #71 | RU000A1068R1Россельхозбанк БO-02-002P | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
| #72 | RU000A10AV31iКаршеринг Руссия 001P-05 | — | — | — | — | — | 3 / 2611,5% выборки | 0,0% | 0,0% | 8,1 | |
