| Код ценной бумаги (SECID) | Краткое наименование | Полное наименование | Цена последней сделки | Цена закрытия | Цена открытия | Максимум дня | Минимум дня | Средневзвешенная цена | Минимальный вход в лот | Ликвидность | Волатильность дня | Сигнал (к 50-дн. SMA) | Окупаемость, лет | Лот, шт | Уровень листинга | Только для квалов | Дата начала торгов | В портфеле | Интерес | Выплат в год | Последняя выплата | Стандартная доходность по цене закрытия, % годовых | График | WEB-адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ERGA7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | 2005-06-17 | Нет | Низкий | 2 | 26,59 | — | MOEX | |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР | 3 105,00 ₽ | 2 900,00 ₽ 1,93% | 2 855,00 ₽ -4,83% | 2 955,00 ₽ -10,32% | 2 855,00 ₽ 1,60% | 2 905,00 ₽ -2,52% | — | Низкая | — | +9,13% | 16,3 | 1 | 3 | Нет | 2011-06-08 | Нет | Высокий | 12 | 14,84 | 6,14% | MOEX | |
| RU000A0JWAW3 | — | — | 520 000,00 ₽ | 520 000,00 ₽ 0,00% | 540 000,00 ₽ 0,00% | 540 000,00 ₽ 0,00% | 510 000,00 ₽ -5,56% | 520 000,00 ₽ -3,70% | — | — | — | 0,00% | 6,5 | — | — | Нет | 2016-06-29 | Нет | Низкий | 4 | 20 050,72 | 15,42% | MOEX | |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | ЗПИФ Недвижимости Перловский | 1 390,00 ₽ | 1 355,00 ₽ -2,87% | 1 400,00 ₽ 0,36% | 1 400,00 ₽ 0,36% | 1 350,00 ₽ -3,23% | 1 390,00 ₽ -0,36% | — | Низкая | — | -5,21% | 8,0 | 1 | 3 | Нет | 2024-08-14 | Нет | — | 12 | 14,17 | 12,55% | MOEX | |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 | 235 000,00 ₽ | 205 000,00 ₽ 0,00% | 205 000,00 ₽ 5,13% | 205 000,00 ₽ 0,00% | 205 000,00 ₽ 5,13% | 205 000,00 ₽ 2,50% | — | Низкая | — | +0,15% | 8,4 | 1 | 3 | Нет | 2017-10-11 | Нет | — | 4 | 6 107,08 | 11,92% | MOEX | |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | ПИФ Современ Арендный бизнес 3 | 902,00 ₽ | 936,00 ₽ -0,21% | 938,00 ₽ 0,43% | 938,00 ₽ 0,00% | 928,00 ₽ -0,64% | 932,00 ₽ -0,43% | — | Низкая | — | -0,67% | 8,0 | 1 | 3 | Да | 2018-10-22 | Да | Высокий | 4 | 29,33 | 12,53% | MOEX | |
| RU000A101YY2 | — | — | 242 000,00 ₽ | 242 000,00 ₽ 0,00% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | — | — | — | 0,00% | 12,0 | — | — | Нет | 2020-11-02 | Нет | — | 4 | 5 034,46 | 8,32% | MOEX | |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | 8 411,00 ₽ | 9 854,00 ₽ -0,30% | 9 975,00 ₽ -2,00% | 9 989,00 ₽ -4,41% | 9 511,00 ₽ -3,61% | 9 754,00 ₽ -3,08% | — | Низкая | — | -1,22% | 11,6 | 1 | 3 | Да | 2021-04-30 | Нет | Низкий | 12 | 70,88 | 8,63% | MOEX | |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | ЗПИФ Современный 6 | 350 000,00 ₽ | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | — | Низкая | — | -1,57% | 13,8 | 1 | 3 | Нет | 2021-03-05 | Нет | — | 4 | 6 336,45 | 7,24% | MOEX | |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | ЗПИФ РД | 128 650,00 ₽ | 132 150,00 ₽ -0,04% | 132 700,00 ₽ -0,19% | 132 700,00 ₽ -0,19% | 132 000,00 ₽ -0,11% | 132 250,00 ₽ -0,30% | — | Средняя | — | -0,63% | 8,9 | 1 | 1 | Нет | 2021-02-10 | Нет | Высокий | 4 | 3 722,00 | 11,27% | MOEX | |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | ЗПИФ Недвижимости Современный7 | 96 000,00 ₽ | 99 600,00 ₽ 0,00% | 100 000,00 ₽ -0,60% | 100 000,00 ₽ -0,60% | 99 000,00 ₽ -0,60% | 99 200,00 ₽ -0,80% | — | Средняя | — | -1,16% | 8,7 | 1 | 3 | Нет | 2021-08-25 | Нет | Средний | 4 | 2 869,09 | 11,52% | MOEX | |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | Рентный доход ПРО | 1 412,50 ₽ | 1 537,50 ₽ -0,87% | 1 554,50 ₽ -0,03% | 1 555,00 ₽ 0,00% | 1 532,00 ₽ -0,84% | 1 543,00 ₽ -0,58% | — | Средняя | — | -5,12% | 12,3 | 1 | 3 | Да | 2021-10-05 | Да | Высокий | 4 | 31,17 | 8,11% | MOEX | |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | ЗПИФ РД 2 | 103 340,00 ₽ | 103 340,00 ₽ 0,00% | — | — | — | — | — | Низкая | — | 0,00% | 8,2 | 1 | 3 | Нет | 2021-11-10 | Нет | Низкий | 4 | 3 135,08 | 12,14% | MOEX | |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | ЗПИФ ПАРУС-СБЛ | 1 677,00 ₽ | 1 817,00 ₽ 2,14% | 1 773,00 ₽ -2,69% | 1 833,00 ₽ 0,44% | 1 728,00 ₽ -1,93% | 1 775,00 ₽ -1,39% | — | Средняя | — | -1,54% | 11,4 | 1 | 3 | Да | 2021-12-30 | Да | Средний | 12 | 13,33 | 8,80% | MOEX | |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | 1 234,00 ₽ | 1 364,00 ₽ -0,15% | 1 372,00 ₽ -1,22% | 1 377,00 ₽ -0,86% | 1 353,00 ₽ -0,88% | 1 363,00 ₽ -0,58% | — | Средняя | — | -4,91% | 9,1 | 1 | 3 | Да | 2022-10-21 | Да | Средний | 12 | 12,50 | 11,00% | MOEX | |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж | 890,00 ₽ | 946,00 ₽ 0,85% | 940,00 ₽ 0,00% | 946,00 ₽ 0,64% | 936,00 ₽ -0,21% | 938,00 ₽ 0,00% | — | Средняя | — | +0,72% | 7,2 | 1 | 3 | Да | 2022-08-29 | Да | Высокий | 4 | 33,07 | 13,98% | MOEX | |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА | 1 240,00 ₽ | 1 360,00 ₽ 0,44% | 1 357,00 ₽ -0,59% | 1 368,00 ₽ 0,15% | 1 354,00 ₽ 0,30% | 1 362,00 ₽ 0,44% | — | Средняя | — | -1,36% | 8,4 | 1 | 3 | Да | 2023-03-29 | Да | Высокий | 12 | 13,42 | 11,84% | MOEX | |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | 1 140,00 ₽ | 1 130,00 ₽ 0,27% | 1 127,00 ₽ 0,27% | 1 140,00 ₽ 0,88% | 1 120,00 ₽ 0,45% | 1 133,00 ₽ 0,89% | — | Средняя | — | -1,74% | 10,3 | 1 | 3 | Да | 2023-07-25 | Нет | Средний | 12 | 9,10 | 9,66% | MOEX | |
| RU000A108157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | 2024-06-06 | Да | Высокий | 12 | 10,14 | — | MOEX | |
| RU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | ПАРУС-КРАСНОЯРСК | 842,00 ₽ | 893,00 ₽ 0,56% | 894,00 ₽ 1,02% | 895,00 ₽ -0,44% | 888,00 ₽ 0,79% | 893,00 ₽ 0,34% | — | Средняя | — | -1,45% | 8,3 | 1 | 3 | Да | 2025-04-11 | Да | Высокий | 12 | 9,00 | 12,09% | MOEX | |
| RU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | ЗПИФ ПАРУС-МАКС | 1 466,00 ₽ | 1 562,00 ₽ 0,32% | 1 558,00 ₽ -0,83% | 1 566,00 ₽ -0,57% | 1 550,00 ₽ 0,91% | 1 561,00 ₽ 0,32% | — | Средняя | — | -2,46% | — | 1 | 3 | Да | 2024-09-02 | Нет | — | 12 | — | — | MOEX | |
| RU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | ЗПИФ АКТИВО ДВАДЦАТЬ | 79 500,00 ₽ | 79 000,00 ₽ 0,00% | 78 500,00 ₽ -1,26% | 79 000,00 ₽ -0,63% | 78 000,00 ₽ -1,89% | 78 500,00 ₽ -1,26% | — | Низкая | — | -3,38% | 6,5 | 1 | 3 | Нет | 2024-09-26 | Нет | Низкий | 12 | 1 009,93 | 15,34% | MOEX | |
| RU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | ЗПИФ АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН | 165 000,00 ₽ | 165 000,00 ₽ 0,00% | 165 000,00 ₽ -1,20% | 165 000,00 ₽ -1,20% | 165 000,00 ₽ -1,20% | 165 000,00 ₽ -1,20% | — | Низкая | — | -0,31% | 11,5 | 1 | 3 | Нет | 2025-09-29 | Нет | — | 12 | 1 198,93 | 8,72% | MOEX | |
| XHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | ЗПИФ Инвестиции в недв | 901,00 ₽ | 880,00 ₽ -0,45% | 890,00 ₽ -0,22% | 890,00 ₽ -0,22% | 872,00 ₽ 1,28% | 883,00 ₽ 1,96% | — | Средняя | — | -9,62% | 26,7 | 1 | 2 | Нет | 2024-12-27 | Нет | Средний | 4 | 8,25 | 3,75% | MOEX | |
| XTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | ЗПИФ ПАРУС-ТРИУМФ | 847,00 ₽ | 850,00 ₽ 0,24% | 848,00 ₽ 0,36% | 850,00 ₽ 0,12% | 835,00 ₽ 1,58% | 850,00 ₽ 1,07% | — | Средняя | — | -3,14% | 8,6 | 1 | 3 | Да | 2025-09-25 | Нет | Высокий | 12 | 8,25 | 11,65% | MOEX |
Калькулятор ЗПИФ
Результат
Всего выплат за год: —
Всего выплат за срок: —
Стоимость портфеля по окончании: —
Итог (выплаты + стоимость): —
Расчёты ориентировочные, не инвестиционная рекомендация.
Друзья, отдельное спасибо блогеру igotosochi, проект которого «Биржевые ЗПИФы недвижимости» подтолкнул меня к разработке этого раздела.

igotosochi
Личный блог про инвестиции, финансы, недвижимость ⭐ Квал 💼 9 млн ₽ 🫰 Цель — квартира в 🏂Сочи 💸 Облигации, дивидендные акции, ЗПИФ 🔥 На пенсию в 65! 🤝 @allexbs Купить рекламу https://telega.in/c/igotosochi
