| Код ценной бумаги (SECID) | Краткое наименование | Полное наименование | Цена последней сделки | Цена закрытия | Цена открытия | Максимум дня | Минимум дня | Средневзвешенная цена | Минимальный вход в лот | Ликвидность | Волатильность дня | Сигнал (к 50-дн. SMA) | Окупаемость, лет | Лот, шт | Уровень листинга | Только для квалов | Дата начала торгов | В портфеле | Интерес | Выплат в год | Последняя выплата | Стандартная доходность по цене закрытия, % годовых | График | WEB-адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ERGA7 | — | — | 390,00 ₽ | 390,00 ₽ 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | 0,00% | 7,3 | — | — | Нет | 2005-06-17 | Нет | Низкий | 2 | 26,59 | 13,64% | MOEX | |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР | 3 090,00 ₽ | 3 090,00 ₽ 21,41% | 2 695,00 ₽ 2,28% | 3 470,00 ₽ 28,52% | 2 610,00 ₽ 2,55% | 2 975,00 ₽ 12,90% | 2 550,00 ₽ | Низкая | 0,00% | +23,22% | 14,3 | 1 | 3 | Нет | 2011-06-08 | Нет | Высокий | 12 | 14,84 | 6,98% | MOEX | |
| RU000A0JWAW3 | СФНАрБизн | ПИФ СФН - Арендный бизнес | 520 000,00 ₽ | 520 000,00 ₽ 0,00% | 540 000,00 ₽ 0,00% | 540 000,00 ₽ 0,00% | 510 000,00 ₽ -5,56% | 520 000,00 ₽ -3,70% | 520 000,00 ₽ | Низкая | — | -0,69% | 6,5 | 1 | 3 | Нет | 2016-06-29 | Нет | Низкий | 4 | 20 050,72 | 15,42% | MOEX | |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | ЗПИФ Недвижимости Перловский | 1 590,00 ₽ | 1 590,00 ₽ -0,31% | 1 590,00 ₽ -0,31% | 1 590,00 ₽ -0,31% | 1 590,00 ₽ 0,00% | 1 590,00 ₽ -0,31% | 1 380,00 ₽ | Низкая | 0,36% | -1,74% | 8,1 | 1 | 3 | Нет | 2024-08-14 | Нет | — | 12 | 14,17 | 12,32% | MOEX | |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 | 200 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ 0,00% | 200 000,00 ₽ 0,00% | 200 000,00 ₽ 0,00% | 200 000,00 ₽ 0,00% | 200 000,00 ₽ 0,00% | 205 000,00 ₽ | Низкая | — | -0,99% | 8,4 | 1 | 3 | Нет | 2017-10-11 | Нет | — | 4 | 6 107,08 | 11,92% | MOEX | |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | ПИФ Современ Арендный бизнес 3 | 930,00 ₽ | 930,00 ₽ 0,00% | 935,00 ₽ -0,53% | 935,00 ₽ -0,53% | 930,00 ₽ 0,00% | 935,00 ₽ 0,00% | 956,00 ₽ | Низкая | 1,26% | -0,72% | 8,1 | 1 | 3 | Да | 2018-10-22 | Да | Высокий | 4 | 29,33 | 12,27% | MOEX | |
| RU000A101YY2 | ПИФАльфАП2 | ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 | 242 000,00 ₽ | 242 000,00 ₽ 0,00% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ 0,83% | 242 000,00 ₽ | Низкая | — | +1,18% | 12,0 | 1 | 3 | Нет | 2020-11-02 | Нет | — | 4 | 5 034,46 | 8,32% | MOEX | |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | ЗПИФ ПАРУС-ОЗН | 9 972,00 ₽ | 9 972,00 ₽ -1,02% | 10 083,00 ₽ -0,02% | 10 400,00 ₽ 3,12% | 9 774,00 ₽ -2,17% | 10 044,00 ₽ -0,17% | 9 988,00 ₽ | Низкая | 0,99% | +3,37% | 11,7 | 1 | 3 | Да | 2021-04-30 | Нет | Низкий | 12 | 70,88 | 8,52% | MOEX | |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | ЗПИФ Современный 6 | 350 000,00 ₽ | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 350 000,00 ₽ 0,00% | 360 000,00 ₽ | Низкая | 0,00% | -1,07% | 14,2 | 1 | 3 | Нет | 2021-03-05 | Нет | — | 4 | 6 336,45 | 7,04% | MOEX | |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | ЗПИФ РД | 138 800,00 ₽ | 138 800,00 ₽ -1,42% | 140 100,00 ₽ -0,78% | 140 250,00 ₽ -0,71% | 137 000,00 ₽ -2,39% | 138 800,00 ₽ -1,42% | 129 200,00 ₽ | Низкая | 1,28% | -0,03% | 8,7 | 1 | 1 | Нет | 2021-02-10 | Нет | Высокий | 4 | 3 722,00 | 11,52% | MOEX | |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | ЗПИФ Недвижимости Современный7 | 99 600,00 ₽ | 99 600,00 ₽ -0,99% | 100 600,00 ₽ -2,14% | 100 600,00 ₽ -2,90% | 98 800,00 ₽ 0,41% | 99 400,00 ₽ -1,39% | 100 600,00 ₽ | Низкая | 2,40% | -6,88% | 8,8 | 1 | 3 | Нет | 2021-08-25 | Нет | Средний | 4 | 2 869,09 | 11,41% | MOEX | |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | Рентный доход ПРО | 1 722,00 ₽ | 1 722,00 ₽ 0,20% | 1 718,00 ₽ -0,23% | 1 725,50 ₽ -0,03% | 1 716,00 ₽ 0,03% | 1 721,00 ₽ 0,09% | 1 577,00 ₽ | Низкая | 1,95% | -2,29% | 12,6 | 1 | 3 | Да | 2021-10-05 | Да | Высокий | 4 | 31,17 | 7,91% | MOEX | |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | ЗПИФ РД 2 | 103 340,00 ₽ | 103 340,00 ₽ 0,00% | — | — | — | — | 103 340,00 ₽ | Низкая | — | 0,00% | 8,2 | 1 | 3 | Нет | 2021-11-10 | Нет | Низкий | 4 | 3 135,08 | 12,14% | MOEX | |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | ЗПИФ ПАРУС-СБЛ | 1 919,00 ₽ | 1 919,00 ₽ -1,18% | 1 945,00 ₽ -0,61% | 2 037,00 ₽ 3,14% | 1 870,00 ₽ -3,61% | 1 955,00 ₽ 0,15% | 1 900,00 ₽ | Низкая | 1,48% | +0,37% | 11,9 | 1 | 3 | Да | 2021-12-30 | Да | Средний | 12 | 13,33 | 8,42% | MOEX | |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | 1 525,00 ₽ | 1 525,00 ₽ -0,91% | 1 536,00 ₽ -0,90% | 1 575,00 ₽ 1,61% | 1 522,00 ₽ 0,00% | 1 550,00 ₽ 1,04% | 1 464,00 ₽ | Низкая | 1,30% | +4,36% | 9,8 | 1 | 3 | Да | 2022-10-21 | Да | Средний | 12 | 12,50 | 10,25% | MOEX | |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж | 930,00 ₽ | 930,00 ₽ -1,06% | 935,00 ₽ -0,53% | 940,00 ₽ 0,00% | 930,00 ₽ 0,00% | 935,00 ₽ 0,00% | 932,00 ₽ | Низкая | 0,65% | -0,27% | 7,0 | 1 | 3 | Да | 2022-08-29 | Да | Высокий | 4 | 33,07 | 14,19% | MOEX | |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА | 1 391,00 ₽ | 1 391,00 ₽ 0,87% | 1 378,00 ₽ 0,80% | 1 393,00 ₽ 0,80% | 1 375,00 ₽ 1,03% | 1 384,00 ₽ 1,02% | 1 386,00 ₽ | Низкая | 0,87% | -0,20% | 8,6 | 1 | 3 | Да | 2023-03-29 | Да | Высокий | 12 | 13,42 | 11,62% | MOEX | |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | ЗПИФ ПАРУС-Двинцев | 1 169,00 ₽ | 1 169,00 ₽ 1,56% | 1 154,00 ₽ 0,00% | 1 183,00 ₽ 2,51% | 1 150,00 ₽ 0,44% | 1 163,00 ₽ 1,13% | 1 153,00 ₽ | Низкая | 1,22% | +3,79% | 10,6 | 1 | 3 | Да | 2023-07-25 | Нет | Средний | 12 | 9,10 | 9,47% | MOEX | |
| RU000A108157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | 2024-06-06 | Да | Высокий | 12 | 10,14 | — | MOEX | |
| RU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | ПАРУС-КРАСНОЯРСК | 904,00 ₽ | 904,00 ₽ -0,44% | 908,00 ₽ -0,87% | 909,00 ₽ -0,87% | 900,00 ₽ -0,33% | 903,00 ₽ -0,55% | 909,00 ₽ | Низкая | 0,44% | -2,34% | 8,4 | 1 | 3 | Да | 2025-04-11 | Да | Высокий | 12 | 9,00 | 11,88% | MOEX | |
| RU000A108VR7 | ПАРУС-МАКС | ЗПИФ ПАРУС-МАКС | 1 586,00 ₽ | 1 586,00 ₽ -0,69% | 1 600,00 ₽ 0,82% | 1 619,00 ₽ -2,47% | 1 586,00 ₽ -0,06% | 1 598,00 ₽ -1,96% | 1 624,00 ₽ | Низкая | 0,18% | +0,26% | — | 1 | 3 | Да | 2024-09-02 | Нет | — | 12 | — | — | MOEX | |
| RU000A1092L4 | ПИФАКТИВ20 | ЗПИФ АКТИВО ДВАДЦАТЬ | 86 500,00 ₽ | 86 500,00 ₽ 0,00% | 86 500,00 ₽ 1,76% | 86 500,00 ₽ 0,00% | 86 500,00 ₽ 1,76% | 86 500,00 ₽ 1,17% | 81 500,00 ₽ | Низкая | — | -1,53% | 6,7 | 1 | 3 | Нет | 2024-09-26 | Нет | Низкий | 12 | 1 009,93 | 14,87% | MOEX | |
| RU000A10CLY1 | ПИФАКТИВ21 | ЗПИФ АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН | 167 000,00 ₽ | 167 000,00 ₽ 0,00% | 167 000,00 ₽ -16,50% | 167 000,00 ₽ -16,50% | 167 000,00 ₽ 0,00% | 167 000,00 ₽ -11,64% | 165 000,00 ₽ | Низкая | — | +0,19% | 11,5 | 1 | 3 | Нет | 2025-09-29 | Нет | — | 12 | 1 198,93 | 8,72% | MOEX | |
| XHOUSE | ЗПИФ ИНВНД | ЗПИФ Инвестиции в недв | 1 051,00 ₽ | 1 051,00 ₽ -0,10% | 1 052,00 ₽ 0,29% | 1 052,00 ₽ 0,00% | 1 044,00 ₽ 1,46% | 1 050,00 ₽ 0,29% | 999,00 ₽ | Низкая | 2,02% | +2,06% | 30,3 | 1 | 2 | Нет | 2024-12-27 | Нет | Средний | 4 | 8,25 | 3,30% | MOEX | |
| XTRIUMF | ПАРУС-ТРМ | ЗПИФ ПАРУС-ТРИУМФ | 899,00 ₽ | 899,00 ₽ 0,00% | 900,00 ₽ 0,11% | 900,00 ₽ 0,00% | 897,00 ₽ 0,22% | 898,00 ₽ 0,00% | 883,00 ₽ | Низкая | 0,23% | -0,18% | 8,9 | 1 | 3 | Да | 2025-09-25 | Нет | Высокий | 12 | 8,25 | 11,21% | MOEX |
Калькулятор ЗПИФ
Результат
Всего выплат за год: —
Всего выплат за срок: —
Стоимость портфеля по окончании: —
Итог (выплаты + стоимость): —
Расчёты ориентировочные, не инвестиционная рекомендация.
Друзья, отдельное спасибо блогеру igotosochi, проект которого «Биржевые ЗПИФы недвижимости» подтолкнул меня к разработке этого раздела.

igotosochi
Личный блог про инвестиции, финансы, недвижимость ⭐ Квал 💼 9,4 млн ₽ 🫰 Цель — квартира в 🏂Сочи 💸 Облигации, дивидендные акции, ЗПИФ 🔥 На пенсию в 65! 🤝 @allexbs Купить рекламу https://telega.in/c/igotosochi
